MORPH DINING
Design by Formstelle, 2014Ein neues Mitglied der MORPH Familie ist der Esszimmersessel MORPH DINING. MORPH DINING zeichnet sich neben seiner opulenten Erscheinung besonders durch seinen außergewöhnlich hohen Sitzkomfort aus. Auch das sich Setzen und Aufstehen ist über die sanft angeformte Armlehne besonders komfortabel. Dieser Komfort bedingt auch die grosszügigen Außenmasse der gepolsterten Schale. MORPH DINING eignet sich für grosszügige, luxuriöse Raumsituationen.
Er ist die richtige Wahl sowohl für den gehobenen Essbereich, entsprechende Restaurants und für hochwertige Besprechungssituationen. MORPH DINING lädt zum längeren Verweilen ein und unterstreicht in jedem Fall ein repräsentatives Umfeld. Über die Kombination von Leder und Stoff, Farbkontraste, Kontrastnahtfarben und Untergestelle in Eiche, Nussbaum oder Farbbeizen bietet MORPH DINING umfangreiche Gestaltungsspielräume.
Polsterstuhl – Gestell Massivholz, Polsterschale
CATAS Test EN 1728:2012 Level 2 – extreme
Material Gestell: | Eiche, Eiche Farbbeize, amerikanischer Nussbaum |
---|---|
Oberfläche Gestell: | Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt | Eiche Farbbeize: matt lackiert |
Material Polsterschale: | FCKW/HCKW-freier Polyurethan Schaum, gepolstert | in Stoff und Leder bezogen |
Maße: | h 86 cm, b 62 cm, t 65 cm | Sitzhöhe h 46 cm |
Für dieses Möbel stehen Ihnen die nachfolgenden Hölzer und Farbvarianten unserer Farbbeizen zur Auswahl.
Aus der empfohlenen Standard-Stoffkollektion können Sie aus einer breiten Palette von Stoffen der Hersteller Kvadrat und Rohi wählen. In der Standard-Lederkollektion sind chromfrei gegerbte Leder von den Herstellern Elmo und Leder Reinhardt erhältlich. Weitere Stoff- und Ledervarianten können Sie bei Ihrem nächstgelegenen Händler einsehen.
Atlas | Download | |
---|---|---|
Field 2 | Download | |
Fjord 2 | Download | |
Hallingdal 65 | Download | |
Hero 2 | Download | |
Melange Nap | Download | |
Molly 2 | Download | |
Plecto | Download | |
Remix 3 | Download | |
Re-Wool | Download | |
Steelcut Trio 3 | Download | |
Sunniva 3 | Download |
Cento | Download | |
---|---|---|
Credo | Download | |
Mica | Download | |
Novum | Download | |
Opera | Download | |
Sera | Download | |
Shake | Download | |
Topia | Download |
Elmosoft | Download |
---|
Hier finden Sie alle relevanten Produktinformationen zum Download.
Falls Sie weitere Unterlagen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Kategorie | Datei | |
Produktdatenblatt | Download | |
---|---|---|
Typenliste | Download | |
Polsterungseignung Stoffe | Download | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Download | |
Pflegeanleitung | Download | |
Catas Testbericht | Download |
Furniture Footprint
Das Ergebnis der spezifischen Produktbewertung wird durch den prozentualen Gewichtsanteil der Einzelmaterialien eines Möbels, unabhängigen Ökobilanzdaten und vorhandenen Zertifikaten ermittelt.
Europäische Eiche
- Ökobilanzdaten, Herstellung der Materialien
- Ökobilanzdaten, Transport der Materialien
- Langlebigkeit
- Biologische Reproduktion | Recyclingmaterial
- Kreislaufpotenzial
- Sozialverträglichkeit
Amerikanischer Nussbaum
- Ökobilanzdaten, Herstellung der Materialien
- Ökobilanzdaten, Transport der Materialien
- Langlebigkeit
- Biologische Reproduktion | Recyclingmaterial
- Kreislaufpotenzial
- Sozialverträglichkeit
MORPH DINING | Gestell Eiche kalk gebeizt, Massivholz | Polster außen Leder Nevada dolomiti, Reinhardt | Polster innen Stoff Remix 2 242, Kvadrat
MORPH DINING | Gestell Eiche, Massivholz | Polster außen Leder Nevada dolomiti, Reinhardt | Polster innen Stoff Opera calla, Rohi
MORPH DINING | Gestell Eiche, Massivholz | Polster außen Leder Jepard natur, Reinhardt | Polster innen Stoff Medina 431, Kvadrat
MORPH DINING | Gestell Eiche, Massivholz | Polster außen Leder Jepard natur, Reinhardt | Polster innen Stoff Medina 431, Kvadrat
MORPH DINING | Gestell Eiche, Massivholz | Polster außen Leder Jepard natur, Reinhardt | Polster innen Stoff Medina 431, Kvadrat und Gestell amerikanischer Nussbaum, Massivholz | Polster außen Leder Jepard marone, Reinhardt | Polster innen Stoff Savanna 122, Kvadrat
MORPH DINING | Gestell amerikanischer Nussbaum, Massivholz | Polster außen Stoff Topia kupfer, Rohi | Polster innen Stoff Opera jade, Rohi
MORPH DINING | Gestell amerikanischer Nussbaum, Massivholz | Polster außen Stoff Topia kupfer, Rohi | Polster innen Stoff Opera jade, Rohi
MORPH DINING | Frame American walnut, solid wood | Upholstery outside fabric Topia kupfer, Rohi | Upholstery inside fabric Opera jade, Rohi
MORPH DINING | Gestell amerikanischer Nussbaum, Massivholz | Polster außen Stoff Topia kupfer, Rohi | Polster innen Stoff Opera jade, Rohi
MORPH DINING | Gestell amerikanischer Nussbaum, Massivholz | Polster außen Stoff Pilot 792, Raf Simons | Polster innen Stoff Haakon 2 2374, Haakon 2 222, Haakon 2 1154 und Haakon 2 172, Raf Simons
MORPH DINING | Gestell Eiche, Massivholz | Polster außen Leder Jepard schlammgrau, Reinhardt | Polster innen Stoff Remix 2 242, Kvadrat
Im Projekt eingesetzt
Produktfamilie
Formstelle
Das Büro wurde 2001 von Dipl.-Ing. Claudia Kleine und Dipl.-Ing. Jörg Kürschner gegründet. Wir bearbeiten Gestaltungsaufgaben aus den Bereichen Produktdesign und Corporate Identity und Innenarchitektur.
Mehr lesen