ZENSO LOUNGE
Design by Formstelle, 2018ZENSO LOUNGE zeichnet sich durch seinen Komfort aus, den er trotz der kompakten Größe gewährleistet. Er ist einladend und ausdrucksstark. Das stabile Massivholzgestell wirkt durch die Kreuzkonstruktion leicht. Die abgeschrägte Kontur der Polsterung prägt seinen Charakter. ZENSO LOUNGE hat immer einen gepolsterten Sitz und Rücken. Dabei ist die Sitzpolsterung stets vollgepolstert, die Rückenschale mit aufliegendem Polster. Man kann sich entspannt zurücklehnen und wird aufgefangen.
Händler suchenCocktailsessel, Gestell massiv – Polstersitz und Rückenschale Formholz furniert mit Rückenpolster
CATAS Test EN 1728:2012 Level 2 – extreme
Material: | Eiche, Eiche Farbbeize, amerikanischer Nussbaum |
---|---|
Oberfläche: | Matt lackiert |
Maße: | h 68.5 cm, b 59.5 cm, t 68 cm | Sitzhöhe h 40 cm |
Für dieses Möbel stehen Ihnen die nachfolgenden Hölzer und Farbvarianten unserer Farbbeizen zur Auswahl.
Aus der empfohlenen Standard-Stoffkollektion können Sie aus einer breiten Palette von Stoffen der Hersteller Kvadrat und Rohi wählen. In der Standard-Lederkollektion sind chromfrei gegerbte Leder von den Herstellern Elmo und Leder Reinhardt erhältlich. Weitere Stoff- und Ledervarianten können Sie bei Ihrem nächstgelegenen Händler einsehen.
Atlas | Download | |
---|---|---|
Canvas 2 | Download | |
Field 2 | Download | |
Fjord 2 | Download | |
Hallingdal 65 | Download | |
Hero 2 | Download | |
Melange Nap | Download | |
Molly 2 | Download | |
Plecto | Download | |
Remix 3 | Download | |
Re-Wool | Download | |
Steelcut Trio 3 | Download | |
Sunniva 3 | Download |
Credo | Download | |
---|---|---|
Mica | Download | |
Novum | Download | |
Opera | Download | |
Sera | Download | |
Shake | Download | |
Topia | Download | |
Cento | Download |
Elmosoft | Download |
---|
Hier finden Sie alle relevanten Produktinformationen zum Download.
Falls Sie weitere Unterlagen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Kategorie | Datei | |
Produktdatenblatt | Download | |
---|---|---|
Typenliste | Download | |
Polsterungseignung Stoffe | Download | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Download | |
Pflegeanleitung | Download | |
Catas Testbericht | Download |
Furniture Footprint
Das Ergebnis der spezifischen Produktbewertung wird durch den prozentualen Gewichtsanteil der Einzelmaterialien eines Möbels, unabhängigen Ökobilanzdaten und vorhandenen Zertifikaten ermittelt.
Europäische Eiche
- Ökobilanzdaten, Herstellung der Materialien
- Ökobilanzdaten, Transport der Materialien
- Langlebigkeit
- Biologische Reproduktion | Recyclingmaterial
- Kreislaufpotenzial
- Sozialverträglichkeit
Amerikanischer Nussbaum
- Ökobilanzdaten, Herstellung der Materialien
- Ökobilanzdaten, Transport der Materialien
- Langlebigkeit
- Biologische Reproduktion | Recyclingmaterial
- Kreislaufpotenzial
- Sozialverträglichkeit
ZENSO LOUNGE | Eiche warmgrau hell gebeizt, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera calla, Rohi
ZENSO LOUNGE | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Steelcut Trio 3 205, Kvadrat
ZENSO LOUNGE | Eiche mauve gebeizt, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Remix 346, Kvadrat
ZENSO LOUNGE | Eiche mauve gebeizt, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Remix 346, Kvadrat
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera carbon, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera jade, Rohi
ZENSO LOUNGE | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera jade, Rohi
ZENSO LOUNGE | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera jade, Rohi
ZENSO LOUNGE | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera jade, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera jade, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera jade, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera clementine, kies und carbon, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera clementine, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera kies und carbon, Rohi
ZENSO LOUNGE | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Opera carbon, Rohi
Im Projekt eingesetzt
Ensõ – Der Ausdruck des Moments
Das ausdrucksstarke Holzgestell nimmt zwei schwebende Kreise auf, Sitzschale und Rückenlehne. Eigentlich sollte die Stuhlfamilie Enso heißen. Die runden Kreise folgen dem Motiv des Ensõ, einem Symbol der japanischen Kalligraphie.
Mehr lesenProduktfamilie
Formstelle
Das Büro wurde 2001 von Dipl.-Ing. Claudia Kleine und Dipl.-Ing. Jörg Kürschner gegründet. Wir bearbeiten Gestaltungsaufgaben aus den Bereichen Produktdesign und Corporate Identity und Innenarchitektur.
Mehr lesen