ZENSO
Design by Formstelle, 2018Das Designerduo Formstelle hat mit ZENSO eine Stuhlfamilie mit skulpturalem Charakter entwickelt. Eigentlich sollte die Stuhlfamilie „Enso“ heißen. Die runden Kreise folgen dem Motiv des Ensõ, einem Symbol der japanischen Kalligraphie: Obwohl Ensõ ein Symbol und kein Buchstabe ist, ist es eine der geläufigsten Zeichnungen in der japanischen Kalligraphie. Es symbolisiert Erleuchtung und Eleganz, das Universum und die Leere, symbolisiert aber auch die japanische Ästhetik an sich. Als „Ausdruck des Moments“.
Das ausdrucksstarke Holzgestell nimmt zwei schwebende Kreise auf, Sitzschale und Rückenlehne. Das Gestell ist aus Massivholz, die Sitz- und Rückenschale aus Formholz und wahlweise gepolstert. Dabei ist die Sitzpolsterung immer vollgepolstert, die Rückenschale mit aufliegendem Polster. ZENSO ist entweder mit Sitz-und Rückenschale in Holz, mit gepolsterter Sitz- und Rückenschale, oder mit Sitzpolster und Rückenschale in Holz erhältlich.
Stuhl, Gestell massiv, Sitz- und Rückenschale Formholz furniert – Holzsitz, Polstersitz und Holzrücken oder Polstersitz und Rückenpolster
CATAS Test EN 1728:2012 Level 2 – extreme
Material: | Eiche, Eiche Farbbeize, amerikanischer Nussbaum |
---|---|
Oberfläche: | Matt lackiert |
Maße: | h 79 cm, b 48.5 cm, t 54 cm | Sitzhöhe h 46 cm | mit Polster h 47.5 cm |
Gleiter: | Wagner QuickClick Kunststoffgleiter montiert, zusätzliche Filzgleiter beiliegend |
Für dieses Möbel stehen Ihnen die nachfolgenden Hölzer und Farbvarianten unserer Farbbeizen zur Auswahl.
Aus der empfohlenen Standard-Stoffkollektion können Sie aus einer breiten Palette von Stoffen der Hersteller Kvadrat und Rohi wählen. In der Standard-Lederkollektion sind chromfrei gegerbte Leder von den Herstellern Elmo und Leder Reinhardt erhältlich. Weitere Stoff- und Ledervarianten können Sie bei Ihrem nächstgelegenen Händler einsehen.
Atlas | Download | |
---|---|---|
Canvas 2 | Download | |
Field 2 | Download | |
Fjord 2 | Download | |
Hallingdal 65 | Download | |
Hero 2 | Download | |
Melange Nap | Download | |
Molly 2 | Download | |
Plecto | Download | |
Remix 3 | Download | |
Re-Wool | Download | |
Steelcut Trio 3 | Download | |
Sunniva 3 | Download |
Cento | Download | |
---|---|---|
Credo | Download | |
Mica | Download | |
Novum | Download | |
Opera | Download | |
Sera | Download | |
Shake | Download | |
Topia | Download |
Elmosoft | Download |
---|
Here you can find all relevant product information for download.
If you need more information, please contact us directly.
Kategorie | Datei | |
Produktdatenblatt | Download | |
---|---|---|
Typenliste | Download | |
Polsterungseignung Stoffe | Download | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Download | |
Pflegeanleitung | Download | |
Catas Testbericht | Download |
Hier finden Sie die 2D- und 3D-Modelle zum Download.
Dieses Modell ist zudem im pCon Katalog gelistet.
Falls Sie weitere Planungsdaten benötigen, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Kategorie | Datei | |
2D Daten | dwg | Download |
---|---|---|
3D Daten | dwg | Download |
3D Daten | 3ds | Download |
Texturen | png (ZIP) | Download |
Freisteller | png | Download |
Damit Ihr Lieblingsmöbel kurzfristig verfügbar ist, halten wir eine Auswahl an Produkten in unserem QUICK SHIP Programm bereit. Diese Produkte sind innerhalb 1 Woche versandfertig ab Werk.
Finden Sie hier im QUICK SHIP Katalog alle weiteren Informationen zu den Produkten und lieferbaren Ausführungen.
Furniture Footprint
Das Ergebnis der spezifischen Produktbewertung wird durch den prozentualen Gewichtsanteil der Einzelmaterialien eines Möbels, unabhängigen Ökobilanzdaten und vorhandenen Zertifikaten ermittelt.
Europäische Eiche
- Ökobilanzdaten, Herstellung der Materialien
- Ökobilanzdaten, Transport der Materialien
- Langlebigkeit
- Biologische Reproduktion | Recyclingmaterial
- Kreislaufpotenzial
- Sozialverträglichkeit
Amerikanischer Nussbaum
- Ökobilanzdaten, Herstellung der Materialien
- Ökobilanzdaten, Transport der Materialien
- Langlebigkeit
- Biologische Reproduktion | Recyclingmaterial
- Kreislaufpotenzial
- Sozialverträglichkeit
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 134, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 154 und 134, Kvadrat
ZENSO | Eiche graphitschwarz gebeizt, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert und Holzsitz | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Sera carbon, Rohi
ZENSO | Eiche mauve gebeizt, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert und Holzsitz | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Melange Nap 651, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Maple 832, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Maple 832, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Maple 832, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Maple 832, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Maple 832, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert und Vollpolstersitz Stoff Melange Nap 491, Kvadrat | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Melange Nap 461, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 614, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 614, Kvadrat
ZENSO | amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 614, Kvadrat
ZENSO | Amerikanischer Nussbaum, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 614, Kvadrat
ZENSO | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale und Sitz Formholz furniert
ZENSO | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale und Sitz Formholz furniert
ZENSO | Eiche, Gestell Massivholz | Rückenschale Formholz furniert und Holzsitz | Rückenschale mit Polster und Vollpolstersitz Stoff Canvas 2 134, Kvadrat
Im Projekt eingesetzt
Ensõ – Der Ausdruck des Moments
Das ausdrucksstarke Holzgestell nimmt zwei schwebende Kreise auf, Sitzschale und Rückenlehne. Eigentlich sollte die Stuhlfamilie Enso heißen. Die runden Kreise folgen dem Motiv des Ensõ, einem Symbol der japanischen Kalligraphie.
Mehr lesenProduktfamilie
Formstelle
Das Büro wurde 2001 von Dipl.-Ing. Claudia Kleine und Dipl.-Ing. Jörg Kürschner gegründet. Wir bearbeiten Gestaltungsaufgaben aus den Bereichen Produktdesign und Corporate Identity und Innenarchitektur.
Mehr lesen